Läkerol Arena
Avslutad match
(1-1, 1-4, 0-1)
OMGÅNG 39 2013-01-12 18:30
| MÅLVAKTER | |
| 30 | Robin Rahm (GK) |
| 40 | Johan Holmqvist (GK) |
| 1:A FEMMAN | |
| 8 | Dennis Persson (LD) |
| 13 | Ryan Gunderson (RD) |
| 90 | Johan Harju (LW) |
| 9 | Sebastian Enterfeldt (CE) |
| 11 | Jesper Ollas (RW) |
| 2:A FEMMAN | |
| 10 | Fredrik Styrman (LD) |
| 4 | Victor Berglind (RD) |
| 29 | Emil Molin (LW) |
| 19 | Calle Järnkrok (CE) |
| 28 | Elias Lindholm (RW) |
| 3:E FEMMAN | |
| 22 | Jörgen Sundqvist (LD) |
| 5 | Simon Löf (RD) |
| 25 | Martin Johansson (LW) |
| 24 | Mads Hansen (CE) |
| 31 | Jonathan Granström (RW) |
| 4:E FEMMAN | |
| 3 | Christian Djoos (RD) |
| 16 | Sebastian Lauritzen (LW) |
| 62 | Mats Lavander (LW) |
| 27 | Alexander Lindgren (CE) |
| 41 | Daniel Widing (RW) |
Senast uppdaterad
| Totalt |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
Det finns många olika termer och begrepp att hålla reda på inom ishockeyns värld. Här försöker vi sammanfatta de viktigaste för att våra besökare på ett bättre sätt ska kunna hänga med i svängarna i vår LIVE-rapportering. Har vi missat något väsentligt? Kontakta oss på red@shl.se!
Har du hittat ett fel i vår statistik? Ett felaktigt mål, passning, utvisning eller plus/minus? Stämmer inte faktan om det skott som din favoritspelare skjutit? Vi har öppnat en direktkanal där vi tacksamt tar emot information och tips om felaktigheter: statistik@shl.se
| Lagstatistik, LIVE | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| EQ | Equal Strength | Lagen har lika många spelare på banan |
| PP1 / PP2 | Powerplay | Laget har en eller två fler spelare på banan |
| SH1 / SH2 | Shorthanded | Laget har en eller två färre spelare på banan |
| POP | Positive Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål framåt |
| NEP | Negative Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål bakåt |
| Spelarpositioner | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GK | Goalkeeper | Spelaren är placerad som målvakt |
| LD / RD | Left / Right Defenseman | Spelaren är placerad som back, till vänster eller höger |
| LW / RW | Left / Right Wing | Spelaren är placerad som ytterforward, till vänster eller höger |
| CE | Center | Spelaren är placerad som center |
| Målvaktsstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GA | Goals Against | Insläppta mål |
| SOGA | Shots On Goal Against | Skott på mål mot en viss målvakt |
| SPGA | Shots Past Goal Against | Skott utanför mål mot en viss målvakt |
| SVS | Saves | Hur många skott målvakten har räddat |
| SVS% | Saves Percentage | Hur många procent av skotten som målvakten har räddat |
| Spelarstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| Nr | Tröjnummer | Vilket nummer spelaren har på tröjan |
| Pos | Position | Vilken position spelaren har |
| G | Goal | Hur många mål spelaren gjort |
| A | Assist | Hur många assist spelaren gjort |
| SOG | Shots On Goal | Hur många skott spelaren skjutit på mål |
| SW | Shots Wide | Hur många skott spelaren skjutit utanför mål |
| PIM | Penatly In Minutes | Hur många utvisningsminuter spelaren har |
| + | Plusmål | Antal mål framåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, SH1, SH2 |
| - | Minusmål | Antal mål bakåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, PP1, PP2 |
| +/- | Plus/minus | Ett samlat värde för mål plus och minus |
| FO% | Face off percentage | Hur många procent av dess tekningar en spelare vunnit |
| TOI | Time On Ice | Antal minuter istid för spelaren i matchen (visas efter matchslut) |
| Hits | Hits | Antal tacklingar spelaren har utdelat |
| MÅLVAKTER | |
| Joacim Eriksson (GK) | 30 |
| Markus Svensson (GK) | 35 |
| 1:A FEMMAN | |
| Niclas Burström (LD) | 3 |
| Fredrik Lindgren (RD) | 61 |
| Joakim Lindström (LW) | 10 |
| Pierre-Edouard Bellemare (CE) | 41 |
| Jimmie Ericsson (RW) | 21 |
| 2:A FEMMAN | |
| John Klingberg (LD) | 70 |
| Martin Sevc (RD) | 55 |
| Bud Holloway (LW) | 11 |
| Oscar Lindberg (CE) | 24 |
| Petter Emanuelsson (RW) | 14 |
| 3:E FEMMAN | |
| Tomas Skogs (LD) | 23 |
| Johan Alm (RD) | 28 |
| Ryan Vesce (LW) | 17 |
| Melker Karlsson (CE) | 15 |
| Pontus Petterström (RW) | 18 |
| 4:E FEMMAN | |
| Erik Andersson (RD) | 2 |
| Johan Forsberg (LW) | 19 |
| Martin Lundberg (CE) | 27 |
| Adam Pettersson (RW) | 12 |