Cloetta Center
Avslutad match
(3-1, 1-0, 2-0)
OMGÅNG 2 2013-03-15 19:00
| MÅLVAKTER | |
| 31 | Christian Engstrand (GK) |
| 54 | Andreas Andersson (GK) |
| 1:A FEMMAN | |
| 5 | Mattias Bäckman (LD) |
| 7 | Magnus Johansson (RD) |
| 11 | Simon Hjalmarsson (LW) |
| 19 | Patrik Zackrisson (CE) |
| 40 | Pär Arlbrandt (RW) |
| 2:A FEMMAN | |
| 44 | Daniel Grillfors (LD) |
| 28 | Niclas Hävelid (RD) |
| 12 | Sebastian Karlsson (LW) |
| 37 | Lee Goren (CE) |
| 80 | Mattias Weinhandl (RW) |
| 3:E FEMMAN | |
| 48 | Daniel Rahimi (LD) |
| 4 | Linus Hultström (RD) |
| 25 | Johannes Salmonsson (LW) |
| 18 | Jonas Almtorp (CE) |
| 22 | Robin Figren (RW) |
| 4:E FEMMAN | |
| 8 | Albin Lorentzon (LD) |
| 14 | Rastislav Pavlikovsky (LW) |
| 21 | Joachim Nermark (LW) |
| 29 | Erik Lindhagen (CE) |
| 71 | Christopher Fish (RW) |
Senast uppdaterad
| Totalt |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
Det finns många olika termer och begrepp att hålla reda på inom ishockeyns värld. Här försöker vi sammanfatta de viktigaste för att våra besökare på ett bättre sätt ska kunna hänga med i svängarna i vår LIVE-rapportering. Har vi missat något väsentligt? Kontakta oss på red@shl.se!
Har du hittat ett fel i vår statistik? Ett felaktigt mål, passning, utvisning eller plus/minus? Stämmer inte faktan om det skott som din favoritspelare skjutit? Vi har öppnat en direktkanal där vi tacksamt tar emot information och tips om felaktigheter: statistik@shl.se
| Lagstatistik, LIVE | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| EQ | Equal Strength | Lagen har lika många spelare på banan |
| PP1 / PP2 | Powerplay | Laget har en eller två fler spelare på banan |
| SH1 / SH2 | Shorthanded | Laget har en eller två färre spelare på banan |
| POP | Positive Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål framåt |
| NEP | Negative Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål bakåt |
| Spelarpositioner | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GK | Goalkeeper | Spelaren är placerad som målvakt |
| LD / RD | Left / Right Defenseman | Spelaren är placerad som back, till vänster eller höger |
| LW / RW | Left / Right Wing | Spelaren är placerad som ytterforward, till vänster eller höger |
| CE | Center | Spelaren är placerad som center |
| Målvaktsstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GA | Goals Against | Insläppta mål |
| SOGA | Shots On Goal Against | Skott på mål mot en viss målvakt |
| SPGA | Shots Past Goal Against | Skott utanför mål mot en viss målvakt |
| SVS | Saves | Hur många skott målvakten har räddat |
| SVS% | Saves Percentage | Hur många procent av skotten som målvakten har räddat |
| Spelarstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| Nr | Tröjnummer | Vilket nummer spelaren har på tröjan |
| Pos | Position | Vilken position spelaren har |
| G | Goal | Hur många mål spelaren gjort |
| A | Assist | Hur många assist spelaren gjort |
| SOG | Shots On Goal | Hur många skott spelaren skjutit på mål |
| SW | Shots Wide | Hur många skott spelaren skjutit utanför mål |
| PIM | Penatly In Minutes | Hur många utvisningsminuter spelaren har |
| + | Plusmål | Antal mål framåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, SH1, SH2 |
| - | Minusmål | Antal mål bakåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, PP1, PP2 |
| +/- | Plus/minus | Ett samlat värde för mål plus och minus |
| FO% | Face off percentage | Hur många procent av dess tekningar en spelare vunnit |
| TOI | Time On Ice | Antal minuter istid för spelaren i matchen (visas efter matchslut) |
| Hits | Hits | Antal tacklingar spelaren har utdelat |
| MÅLVAKTER | |
| Gustaf Wesslau (GK) | 32 |
| Jonas Gunnarsson (GK) | 37 |
| 1:A FEMMAN | |
| Dan Spang (LD) | 26 |
| David Petrasek (RD) | 22 |
| Patrik Carlsson (LW) | 72 |
| William Karlsson (CE) | 71 |
| Marcus Nilson (RW) | 4 |
| 2:A FEMMAN | |
| Mattias Karlsson (LD) | 25 |
| Elias Fälth (RD) | 33 |
| Andreas Jämtin (LW) | 91 |
| Anton Bengtsson (CE) | 28 |
| Oscar Sundh (RW) | 13 |
| 3:E FEMMAN | |
| Daniel Fernholm (LD) | 55 |
| Mats Trygg (RD) | 46 |
| Rhett Rakhshani (LW) | 8 |
| Jason Krog (CE) | 9 |
| Jesper Fasth (RW) | 18 |
| 4:E FEMMAN | |
| Mikko Luoma (LD) | 5 |
| Per Ledin (LW) | 97 |
| Johan Davidsson (CE) | 76 |
| Tommy Kristiansen (RW) | 16 |
| Johan Lindström (RW) | 79 |